>
產品中心 >
冷藏車
東風多利卡CLW5080XLC5冷藏車
參考價格:電議(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售經理:葉經理
銷售熱線:138 7287 9009
微信二維碼:
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
程力威CLW5080XLC5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080XLC5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6995×2285×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | 3500 |
整備質量(kg) | 4580 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.5,17.8,17,9,18.7,18.7,18.6 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。發動機型號:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對應油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準乘人數(人):3對應額定載質量為(kg):3500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。A |
程力威CLW5080XLC5冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1130/2065,1150/2045 |
程力威CLW5080XLC5冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
程力威CLW5080XLC5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080XLC5 | 公告批次 | 296 |
|
|
|
數控卷板設備 |
|
自動旋邊設備 |
|
|
|
油漆烘烤設備 |
|
數控等離子切割設備 |
|
|
|
下料設備 |
|
數控折邊設備 |
|
|
|
剪板設備 |
|
焊接設備 |
|
|
|
自動焊接車間 |
|
裝配車間 |
|
|
|
攪拌車車間 |
|
無塵水旋式涂裝車間 |